La lavadora de bins IBC automática de la serie QD es una pieza indispensable de los equipos electro-mecánicos que se utilizan en el proceso de producción del dosaje sólido. Implementa normas de sanidad, y adopta tecnología de control por programa PLC, y sirve mayormente para lavar los bins o contenedores que se usan en la fabricación de productos farmacéuticos. Puede eliminar cualquier materia extraña en el interior y exterior de la superficie del bin (incluyendo residuos químicos) y así evitar la contaminación cruzada de los diferentes ingredientes durante el proceso farmacéutico.
INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE:Modelo | QD-400 | QD-800 | QD-1000 | QD-1200 | QD-1500 | QD-1800 | QD-2000 |
Presión de la bomba auxiliar (Mpa) | 0.4~0.8 | 0.4~0.8 | 0.4~0.8 | 0.4~0.8 | 0.4~0.8 | 0.4~0.8 | 0.4~0.8 |
Caudal de la bomba auxiliar(T/h) | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Presión del vapor de trabajo, Mpa | 0.4~0.5 | 0.4~0.5 | 0.4~0.5 | 0.4~0.5 | 0.4~0.5 | 0.4~0.5 | 0.4~0.5 |
Consumo de vapor, kg/h | 230 | 380 | 380 | 500 | 600 | 700 | 800 |
Temperatura de calefacción del agua (℃) | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 |
Potencia del ventilador, kW | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Potencia general (kW) | 5.2 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Dimensiones del cuarto de lavado φxH(m) | 1.25*1.35 | 1.55*1.6 | 1.8*1.7 | 1.8*1.8 | 1.8*2.0 | 1.8*2.15 | 1.8*2.3 |
Tamaño máximo del bin a lavar (L) | 400 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 |
Superficie (m2) | 5*1.75 | 10*2.05 | 10*2.35 | 10*2.35 | 10*2.35 | 10*2.35 | 10*2.35 |
Atributos
1. esta estación de lavado adopta un diseño modular funcional, que facilita la instalación, la puesta en marcha y el mantenimiento.
2. El HMI adopta pantalla táctil, interfaz fina, menú claro, y operación conveniente.
3. Excelente atomizado: una vez que se hayan determinado los parámetros, puede realizar un lavado profundo del objeto.
4. La recuperación automática de los registros de almacenamiento de la lavadora relacionados con el funcionamiento del equipo hace que estos sean fáciles de seguir y garantiza el posterior proceso de producción.
5. El costo del lavado es bajo, y consume menos detergente, agua y vapor.
6. En comparación con el lavado manual, este ahorra trabajo y mejora la limpieza de los contenedores.