UTILIZACIÓN:
La secadora/granuladora de lecho fluidizado FBG se usa en zonas de diosaje sólido farmacéutico para el mezclado, el granulado y el secado. Esta máquina, además se utiliza para el secado de los gránulos húmedos que fueron procesados desde una granuladora/mezcladora de alto corte. Este sistema de procesamiento es una de las piezas principales en la línea de producción del dosaje sólido, y se controla automáticamente por el PLC, por lo que cumple por completo con las normas GMP.
MODELO | Volumen del contenedor del material | Tamaño del lote | Temperatura de calefacción | Potencia del ventilador | Consumo de vapor | Consumo de aire comprimido. | Tamaño total de la máquina | Peso total |
L | Kg / ρ=0.5 | ℃ | kW | M3/h | M3/min | L*H*D/m | kg | |
FBL10 | 10 | 1.2~3.5 | Temperatura ambiente~90 | 2.2 | Calefacción eléctrica 6kw | 0.1 | 1.8X2.2X0.8 | 400 |
FBL15 | 15 | 2.0~5.5 | Temperatura ambiente~90 | 3.0 | Calefacción eléctrica 10kw | 0.1 | 2.0X2.0X0.8 | 500 |
FBL25 | 25 | 3.1~9.5 | Temperatura ambiente~90 | 4.0 | Calefacción eléctrica 12kw | 0.1 | 2.0X2.0X1.0 | 600 |
FBG50 | 50 | 6~18 | Temperatura ambiente~90 | 5.5 | Calefacción eléctrica 18kw | 0.15 | 1.7X2.7X1.2 | 1850 |
FBG100 | 100 | 12.5~38 | Temperatura ambiente~110 | 11 | 120 | 0.15 | 1.7X2.9X1.2 | 1950 |
FBG150 | 150 | 20~60 | Temperatura ambiente~110 | 15 | 150 | 0.15 | 2.0X3.2X1.25 | 2100 |
FBG200 | 200 | 25~75 | Temperatura ambiente~110 | 15 | 150 | 0.15 | 2.0X3.5X1.4 | 2300 |
FBG300 | 300 | 38~110 | Temperatura ambiente~110 | 22 | 210 | 0.2 | 2.05X3.6X1.7 | 2400 |
FBG400 | 400 | 50~150 | Temperatura ambiente~110 | 30 | 270 | 0.2 | 2.2X4.1X2.0 | 2700 |
FBG500 | 500 | 65~190 | Temperatura ambiente~110 | 37 | 320 | 0.25 | 2.5X4.3X2.0 | 3000 |
FBG600 | 600 | 75~225 | Temperatura ambiente~110 | 37 | 380 | 0.35 | 2.5X4.9X2.0 | 3850 |
FBG800 | 800 | 100~300 | Temperatura ambiente~110 | 45 | 450 | 0.4 | 2.8X5.2X2.4 | 4500 |
FBG 1000 | 1000 | 125~375 | Temperatura ambiente~110 | 45 | 520 | 0.6 | 2.9X5.3X2.5 | 5000 |
FBG 1200 | 1200 | 150~500 | Temperatura ambiente~110 | 55 | 640 | 0.8 | 2.9X5.5X2.5 | 6000 |
ATRIBUTOS:
1. La entrada AHU consiste en los filtros G4, F8, y H13 y los calentadores con control de temperatura preciso. El flujo de aire de entrada se controla de forma variable mediante el motor del ventilador de aire de escape VFD del HMI.
2. La estructura del cuerpo principal está formada por el contenedor inferior, el contenedor del producto móvil, la cámara de fluidificación, y la cámara de expansión/carcasa del filtro. El contenedor inferior, el contenedor del producto y la cámara de fluidificación utilizan juntas de estanqueidad de silicona inflables con un sensor de control de aire comprimido para garantizar un buen sellado.
3. La bolsa del filtro de aire doble se divide en dos piezas (a pedido puede solicitar el filtro de aire de acero inoxidable) y está sellada entre las superficies internas de la cámara de expansión con la junta de estanqueidad de silicona inflable que cuenta con un sensor de control del aire comprimido garantizando así un sellado confiable. Con el fin de garantizar la seguridad del producto durante el procesamiento, se coloca en la tubería de escape el sensor de polvo y se enclava desde el sistema de control.
4. Para proteger el ambiente se puede diseñar de forma opcional el filtro recolector de polvo de escape.
5. El diseño resistente a explosiones de polvo de 2 y 10 bar es una opción para garantizar la seguridad del operador, del equipo y del ambiente.
6. En caso de solicitar la granulación fluidizada, se diseñará y se ofrecerá el tanque de solución aglutinante y el sistema de pulverización con una bomba peristáltica. El aglutinante se pulveriza desde la bomba peristáltica por medio de la pistola pulverizadora dentro de la cámara y sobre las superficies del producto. El producto se adhiere mediante el aglutinante y va formando el gránulo principal mediante el puente aglutinante. El puente aglutinante más tarde se evaporará por el uso de aire caliente y se formarán gránulos uniformemente secos.
7. Para formar un proceso de descarga de material sin polvo desde el lecho fuidizado se diseña y proporciona la inclinación en elevación o montaje de carga al vacío en el alzador mediante el sistema de molino cónico seco en línea. Esto garantiza un gránulo seco y requisitos de producción limpios que cumplen con las actuales regulaciones GMP.