APLICACIÓN:
El mezclador/granulador de alto corte GM es un equipo de procesamiento principal que se usa en la línea de producción donde se lleva a cabo el mezclado y granulado para el dosaje sólido farmacéutico. Este sistema está controlado por el PLC, y cumple con las normas GMP y códigos de la industria farmacéutica.
MODELO | VOLUMEN | VOLUMEN DE TRABAJO | POTENCIA DE TRABAJO | MEZCLADO RPM | POTENCIA DEL PICADOR | VELOCIDAD DEL PICADOR | POTENCIA DEL MOLINO HÚMEDO | VELOCIDAD DEL MOLINO | CONSUMO DE AIRE COMPRIMIDO | DIMENSIÓN TOTAL DE LA MÁQUINA | PESO TOTAL |
L | L | kw | rpm | kW | RPM | kW | RPM | M3/min | L*H*D/m | kg | |
GL10 | 10 | 4~8 | 1.1 | 10~600 | 0.75 | 1000-2800 | - | - | 0.03 | 1.3X1.5X0.65 | 300 |
GL25 | 25 | 10~20 | 2.2 | 5-420 | 1.1 | 1000-2800 | 0.75 | 300-1400 | 0.05 | 1.7X1.5X0.65 | 400 |
GM50 | 50 | 20~40 | 5.5 | 5-300 | 1.5 | 1000-2800 | 0.75 | 300-1400 | 0.05 | 1.95X1.7X0.8 | 800 |
GM100 | 100 | 40~80 | 11 | 5-287 | .3 | 1000-2800 | 0.75 | 300-1400 | 0.1 | 2.6X2.8X2.1 | 950 |
GM150 | 150 | 60~120 | 15 | 5-240 | .3 | 1000-2500 | 1.5 | 300-1400 | 0.1 | 2.7X3.1X2.2 | 1100 |
GM200 | 200 | 80~160 | 18.5 | 5-223 | 4 | 1000-2500 | 3.0 | 300-960 | 0.2 | 3.1X3.5X2.0 | 1600 |
GM300 | 300 | 120~240 | 22 | 5-200 | 5.5 | 1000-2500 | 3.0 | 300-960 | 0.2 | 3.0X3.3X2.3 | 2500 |
GM400 | 400 | 160~320 | 30 | 5-185 | 5.5 | 1000-2500 | 3.0 | 300-960 | 0.2 | 2.5X3.3X3.0 | 2700 |
GM500 | 500 | 200~400 | 37 | 3-169 | 7.5 | 1000-2500 | 4.0 | 300-960 | 0.3 | 4.0X4.0X1.8 | 3000 |
GM600 | 600 | 240~480 | 45 | 3-162 | 7.5 | 1000-2500 | 4.0 | 300-960 | 0.3 | 3.4X4.1X2.8 | 4100 |
GM800 | 800 | 320~640 | 55 | 3-148 | 11 | 1000-2000 | 4.0 | 300-960 | 0.3 | 3.3X4.2X3.5 | 5300 |
GM1000 | 1000 | 400~800 | 55 | 3-140 | 15 | 1000-1500 | 5.5 | 300-960 | 0.3 | 3.8X4.5X3.2 | 5700 |
GM1200 | 1200 | 480~960 | 75 | 3-133 | 15 | 1000-1500 | 5.5 | 300-960 | 0.3 | 3.7X5.3X3.5 | 6000 |
NOTA: La elección entre un molino de cono húmedo en línea y una plataforma modular se debe realizar en la etapa específica de revisión técnica.
ATRIBUTOS:
1. El cilindro y el depósito cónico del material en conjunto con el impulsor mezclador en Z llevan a cabo un mezclado y granulado perfectos con gránulos húmedos calificados.
2. Una plataforma en módulos y la opción del molino cónico húmedo en línea cumplen con los distintos requisitos del proceso y condiciones de instalación.
3. Opciones de sistema de carga adhesiva, manual u otra requerida para cumplir con diferentes requisitos de producto y granulación.
4. El sistema cuenta con una función que detecta el punto final del gránulo para cumplir con los requisitos de reproducción del proceso.
5. Debido a que está diseñado con un sistema de carga por vacío de ventilación automática para la materia prima se disminuye el trabajo, y el riesgo al polvo y a la contaminación cruzada, cumpliendo con los requerimientos actuales de producción limpia CMP.
6. Su mecánica compuesta y estructura sellada que evita que ingrese aire previene escapes de material y la contaminación cruzada, lo que también cumple con las normas GMP.
7. La velocidad variable del impulsor y del picador está controlada por el VFD y la configuración del HMI cumple varios requisitos en cuanto a la granulación y mezcla de productos.